أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس - ميديا سبورت

0 تعليق ارسل طباعة حذف

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 6 فبراير 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 9,78750 – 11,3747

1 دولار أمريكي 9,42200 – 10,9498

1 دولار كندي 6,56580 – 7,63060

1 جنيه إسترليني 11,7560 – 13,6620

1 جنيه جبل طارق 11,7560 – 13,6620

1 فرنك سويسري 10,4320 – 12,1240

1 ريال سعودي 2,51200 – 2,91940

1 دينار كويتي 30,5310 – 35,4830

1 درهم إماراتي 2,56520 – 2,98120

1 ريال قطري 2,58460 3,00380

1 دينار بحريني 24,9920 – 29,0440

100 ين ياباني 6,17190 – 7,17270

1 ريال عماني 24,4730 – 28,4410

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق