نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان مجموعة الخليج للتأمين عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - ميديا سبورت, اليوم الخميس 27 فبراير 2025 08:23 صباحاً
27 فبراير 2025 08:12 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إيراد التأمين | 1,463,521 | 1,564,749 | -6.47 | ||
نتيجة خدمات التأمين | 232,695 | 4,507 | 5,062.97 | ||
صافي أرباح (خسائر) نتائج التأمين | 110,738 | 134,325 | -17.56 | ||
صافي أرباح (خسائر) نتائج الاستثمار | 92,353 | 95,640 | -3.44 | ||
صافي مصاريف تمويل التأمين | -30,579 | -39,285 | -22.16 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة العائد للمساهمين | 98,195 | 128,526 | -23.6 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 103,867 | 150,806 | -31.12 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,089,957 | 1,064,840 | 2.36 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2 | 2 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود الانخفاض في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي إلى انخفاض إيرادات التأمين بشكل رئيسي في قطاع السيارات |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يرجع الانخفاض في صافي الربح بمقدار 30 مليون ريال في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلى: التغيرات غير المواتية: 1. انخفاض في إيرادات التأمين بمقدار 101 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض في قطاع المركبات بمقدار 90 مليون ريال. 2. انخفاض حصة الفائض من مجمع التأمين بمقدار 19 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي. 3. زيادة في المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 13 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة في المصاريف الإجمالية التغييرات المواتية: تم تعويض التأثيرات المذكورة أعلاه جزئيًا بما يلي: 1. انخفاض في صافي مصاريف خدمة التأمين بمقدار 96 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى قطاع الممتلكات والحوادث. 2. انخفاض في صافي مصاريف تمويل التأمين بمقدار 9 ملايين ريال. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | إن ترتيبات التأمين المشترك، التي تشارك فيها الشركة، هي عقود تأمين كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17، وتشارك الشركة في الفوائض والخسائر، إن وجدت، من مجموعة التأمين لمثل هذه الترتيبات. وعليه، كان ينبغي إظهار النتائج المالية لترتيبات التأمين المشترك كجزء من نتائج التأمين الصافية وليس ضمن الدخل الآخر، كما هو موضح سابقًا في بيان الدخل للفترة السابقة. ونظرًا لأن الحقوق والالتزامات من ترتيبات التأمين المشترك يتم إدارتها وتسويتها على أساس صافٍ والطبيعة المخصصة لهذه الترتيبات، فقد عرضت الشركة نتائج هذه الترتيبات على أساس صافٍ كجزء من نتائج خدمات التأمين كبند منفصل يسمى "حصة الفائض من مجموعة التأمين" في بيان الدخل. وعليه، أعادت الشركة بيان المعلومات المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتم عرض حصة الفائض من مجموعة التأمين البالغة 24 مليون ريال بشكل منفصل عن "الدخل الآخر" في بيان الدخل الموجز المؤقت. ونتيجة لذلك، ارتفعت بنود "إجمالي نتيجة خدمات التأمين" و"صافي نتيجة التأمين والاستثمار" لتلك السنة على التوالي بنفس المقدار. ومع ذلك، فإن هذا التغيير ليس له تأثير على بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023 والبيانات ذات الصلة بتغيرات حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أو صافي الربح للسنة المنسوب إلى المساهمين أو الأرباح الأساسية والمخففة للسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. يرجى الرجوع إلى الملاحظة 32 من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. |
معلومات اضافية | بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 1.87 ريال للسهم مقابل 2.45 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويتم حسابها بقسمة صافي الربح البالغ 98,195 ألف ريال للفترة الحالية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة البالغ 52,500 ألف للفترة الحالية وصافي الدخل البالغ 128,526 ألف ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة البالغ 52,500 ألف للفترة المماثلة من العام السابق. خلال العام الماضي 2023، أصدرت الشركة أسهم مجانية مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم بمقدار 2.5 مليون سهم. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 52.5 مليون سهم خلال عام 2023. بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 103,867 ألف ريال سعودي مقارنة بإجمالي الدخل الشامل 150,806 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 31%. بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية 1,089,957 ألف ريال مقابل 1,064,840 ألف ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 2%. |
0 تعليق